⚠️ 投票締切:14時30分
📋 対象レース一覧
| # | 競馬場 | R | レース名 | 条件 | 距離 | 発走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN① | 東京 | 9R | 稲城特別 | 1勝クラス | 芝2400m | 14:35 |
| WIN② | 阪神 | 10R | 加古川特別 | 2勝クラス・ハンデ | ダ1800m | 14:55 |
| WIN③ | 東京 | 10R | テレビ山梨杯 | 2勝クラス・ハンデ | 芝1400m | 15:10 |
| WIN④ | 阪神 | 11R | 垂水S | 3勝クラス | 芝2000m | 15:30 |
| WIN⑤ | 東京 | 11R | 麦秋S | 3勝クラス・ハンデ | ダ1400m | 15:45 |
WIN① 東京9R|稲城特別(1勝クラス・芝2400m・12頭)
発走:14:35 / 天候:曇 / 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | トラストボス | 牡5 | 58.0 | 三浦 | 27.3 | 9 |
| 2 | ② | ニシノヒノトリ | 牡3 | 54.0 | 津村 | 12.8 | 5 |
| 3 | ③ | ヴォートセレスト | 牡3 | 54.0 | 石川 | 12.7 | 4 |
| 4 | ④ | リアライズオーラム | セ4 | 58.0 | 荻野極 | 40.4 | 10 |
| 5 | ⑤ | ゲンジ | 牡4 | 58.0 | ゴンサルベ | 15.4 | 6 |
| 5 | ⑥ | リリエンフェルト | 牝5 | 56.0 | 原田和 | 83.4 | 12 |
| 6 | ⑦ | ガンバルマン | 牡4 | 58.0 | 菅原明 | 18.7 | 7 |
| 6 | ⑧ | エリプティクカーブ | 牡3 | 54.0 | 横山武 | 3.5 | 2 |
| 7 | ⑨ | サンセットビュー | 牝5 | 56.0 | ディー | 23.7 | 8 |
| 7 | ⑩ | ウップヘリーア | 牡3 | 54.0 | ルメール | 2.8 | 1 |
| 8 | ⑪ | オリオアルセーリオ | 牝4 | 56.0 | 北村宏 | 75.1 | 11 |
| 8 | ⑫ | イブキ | 牡3 | 54.0 | 横山和 | 4.7 | 3 |
WIN①選択:②⑧⑩⑫(4頭)
⑧エリプティクカーブ(横山武・2人気)
②ニシノヒノトリ(津村・5人気)
⑩ウップヘリーア(ルメール・1人気)
⑫イブキ(横山和・3人気)
WIN② 阪神10R|加古川特別(2勝クラス・ハンデ・ダ1800m・12頭)
発走:14:55 / 天候:曇 / 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | クリノフィガロ | 牡5 | 58.0 | 団野 | 13.8 | 4 |
| 2 | ② | タカサンフェイス | 牡6 | 58.0 | 松山 | 18.2 | 5 |
| 3 | ③ | サバテアール | セ7 | 58.0 | 国分優 | 54.1 | 11 |
| 4 | ④ | バトンインディ | 牡5 | 58.0 | 幸 | 9.6 | 3 |
| 5 | ⑤ | ドゥラエテルノ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 5.4 | 2 |
| 5 | ⑥ | ボクマダネムイヨ | 牡3 | 55.0 | 川田 | 1.5 | 1 |
| 6 | ⑦ | タイガースパーク | 牡6 | 58.0 | 田口 | 24.8 | 8 |
| 6 | ⑧ | ゴルデールスカー | 牡6 | 58.0 | 坂井 | 20.0 | 6 |
| 7 | ⑨ | プライベートアイズ | 牡4 | 58.0 | 鮫島駿 | 22.1 | 7 |
| 7 | ⑩ | ヒデノレインボー | 牡7 | 58.0 | 吉村 | 48.7 | 9 |
| 8 | ⑪ | フクキタテーラー | 牝4 | 56.0 | 菱田 | 49.5 | 10 |
| 8 | ⑫ | エクストラノート | セ9 | 58.0 | 藤懸 | 79.2 | 12 |
④バトンインディ(幸・3人気)
WIN②選択:④(1頭)
WIN③ 東京10R|テレビ山梨杯(2勝クラス・ハンデ・芝1400m・17頭)
発走:15:10 / 天候:曇 / 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | サンタアニタ | 牝4 | 53.0 | 斎藤 | 30.0 | 9 |
| 1 | ② | ユキノエミリオ | 牡4 | 53.0 | 木幡初 | 109.7 | 17 |
| 2 | ③ | クレオズニードル | 牝4 | 52.0 | 吉田豊 | 97.8 | 16 |
| 2 | ④ | クレパスキュラー | 牡3 | 55.0 | ルメール | 2.1 | 1 |
| 3 | ⑤ | ラスティングスノー | 牝3 | 52.0 | 横山琉 | 54.4 | 13 |
| 3 | ⑥ | ロジケープ | 牡3 | 54.0 | 丹内 | 11.7 | 5 |
| 4 | ⑦ | タイキエクセロン | 牡7 | 54.0 | 菊沢 | 72.8 | 15 |
| 4 | ⑧ | レイユール | 牝4 | 51.0 | 嶋田 | 43.0 | 12 |
| 5 | ⑨ | ツーネサーン | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 9.4 | 3 |
| 5 | ⑩ | ウインイザナミ | 牝4 | 53.0 | 佐々木 | 15.1 | 7 |
| 6 | ⑪ | ファムマルキーズ | 牝3 | 52.0 | 小崎 | 7.9 | 2 |
| 6 | ⑫ | ゴールドスター | 牡5 | 56.0 | 横山和 | 34.5 | 11 |
| 7 | ⑬ | ジョヴィアン | 牡6 | 56.0 | 北村宏 | 67.0 | 14 |
| 7 | ⑭ | トラスコンガーデン | 牝3 | 51.0 | 江田照 | 24.5 | 8 |
| 8 | ⑮ | スターウェーブ | セ4 | 56.0 | 三浦 | 13.3 | 6 |
| 8 | ⑯ | イゾラフェリーチェ | 牝5 | 54.0 | 荻野極 | 10.6 | 4 |
| 8 | ⑰ | メイケイバートン | 牡7 | 56.0 | 戸崎圭 | 28.4 | 9 |
④クレパスキュラー(ルメール・1人気)
WIN③選択:④(1頭)
WIN④ 阪神11R|垂水S(3勝クラス・芝2000m・11頭)
発走:15:30 / 天候:曇 / 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | ミュージシャン | 牡4 | 58.0 | 坂井瑠星 | 4.4 | 1 |
| 2 | ② | ジーティーダーリン | 牡4 | 58.0 | 松本 | 4.5 | 2 |
| 3 | ③ | キャントウェイト | 牡5 | 58.0 | 団野 | 8.4 | 6 |
| 4 | ④ | クルミナーレ | 牡5 | 58.0 | 松山弘平 | 6.2 | 5 |
| 5 | ⑤ | ミカッテヨンデイイ | 牝6 | 56.0 | 今村 | 28.2 | 8 |
| 6 | ⑥ | バッデレイト | 牡5 | 58.0 | 岩田望来 | 5.2 | 3 |
| 6 | ⑦ | エラン | 牡5 | 58.0 | 西村淳 | 18.3 | 7 |
| 7 | ⑧ | ミッキーツインクル | 牝6 | 56.0 | 中井 | 5.7 | 4 |
| 7 | ⑨ | モズマーヴェリック | 牡5 | 58.0 | Mデムーロ | 69.1 | 11 |
| 8 | ⑩ | ハギノアルデバラン | 牡6 | 58.0 | 高杉 | 31.2 | 9 |
| 8 | ⑪ | イケイケドンドン | 牡6 | 58.0 | 小沢 | 35.8 | 10 |
①ミュージシャン(坂井瑠星・1人気)
③キャントウェイト(団野・6人気)
④クルミナーレ(松山弘平・5人気)
⑦エラン(西村淳・7人気)
WIN④選択:①③④⑦(4頭)
WIN⑤ 東京11R|麦秋S(3勝クラス・ハンデ・ダ1400m・16頭)
発走:15:45 / 天候:曇 / 馬場:稍重
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ① | ドンレバルス | 牡7 | 57.0 | 菅原明 | 22.2 | 7 |
| 1 | ② | オレデイイノカ | 牡8 | 53.0 | 松岡 | 108.2 | 16 |
| 2 | ③ | グレイテストソング | 牡4 | 55.0 | 長浜 | 75.0 | 15 |
| 2 | ④ | ゴールドハンマー | 牝4 | 53.0 | 横山奥 | 13.4 | 5 |
| 3 | ⑤ | モーニングマジック | 牝4 | 54.0 | 三浦 | 11.0 | 4 |
| 3 | ⑥ | セミマル | 牡6 | 56.0 | ルメール | 8.5 | 3 |
| 4 | ⑦ | エイプリルインバリ | 牝4 | 53.0 | 小崎 | 25.9 | 9 |
| 4 | ⑧ | ピエマンソン | 牡4 | 56.0 | 丹内 | 21.3 | 6 |
| 5 | ⑨ | メリディアンスター | 牡4 | 56.0 | ディー | 3.5 | 2 |
| 5 | ⑩ | クインズデネブ | 牝5 | 54.0 | 吉田豊 | 40.0 | 12 |
| 6 | ⑪ | オペラプラージュ | セ5 | 53.0 | 荻野極 | 57.8 | 14 |
| 6 | ⑫ | スナッピードレッサ | 牡4 | 57.0 | レーン | 2.6 | 1 |
| 7 | ⑬ | シャパリュ | セ5 | 55.0 | 菊沢 | 39.2 | 11 |
| 7 | ⑭ | ワンダラー | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 43.7 | 13 |
| 8 | ⑮ | メイショウツヨキ | 牡4 | 55.0 | 横山和 | 25.7 | 8 |
| 8 | ⑯ | シュヴァルボヌール | 牝4 | 54.0 | ゴンサルベ | 28.1 | 10 |
⑫スナッピードレッサ(レーン・1人気)
WIN⑤選択:⑫(1頭)
🎯 買い目まとめ
| WIN5 | レース | 選択馬 | 頭数 |
|---|---|---|---|
| WIN① | 稲城特別(東京9R) | ②⑧⑩⑫ | 4 |
| WIN② | 加古川特別(阪神10R) | ④ | 1 |
| WIN③ | テレビ山梨杯(東京10R) | ④ | 1 |
| WIN④ | 垂水S(阪神11R) | ①③④⑦ | 4 |
| WIN⑤ | 麦秋S(東京11R) | ⑫ | 1 |
合計点数:4×1×1×4×1 = 16点
⚠️ 本記事の予想はあくまで参考情報です。馬券の購入は自己責任でお願いします。
※本記事は管理人の予想・見解をまとめたものです。人気やオッズは予想時点の数値となるため、レース当日までに変動する場合があります。予想はあくまで参考程度にご覧いただき、馬券購入はご自身の判断・責任でお願いいたします。

コメント