この記事では、毎日杯2026の予想に役立つ過去の傾向をデータから分析していきます。
毎日杯のレース概要
- 日時:3月28日(土) 15時30分発走
- 開催競馬場:阪神競馬場(右回り・Aコース)
- 距離:芝1800m(外回り)
- 出走条件:3歳
- 格付け:GⅢ
毎日杯 コース特徴(阪神芝1800m)
過去10年のデータ
(2016年〜2025年のデータ)
人気別の傾向
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-4-2-2 | 20.0 | 60.0 | 80.0 | 42 | 95 |
| 2番人気 | 4-3-1-2 | 40.0 | 70.0 | 80.0 | 180 | 121 |
| 3番人気 | 1-0-1-8 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 51 | 29 |
| 4~6番人気 | 3-1-5-21 | 10.0 | 13.3 | 30.0 | 91 | 75 |
| 7~9番人気 | 0-2-1-26 | 0 | 6.9 | 10.3 | 0 | 73 |
| 10番人気 以下 | 0-0-0-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去10年の人気別成績を見ると、上位人気が強いレースとなっています。
- 1番人気:勝率は低いが、連対率・複勝率ともに高水準
- 2番人気:安定した好走率
- 7番人気以下:勝ち馬なし
- 10番人気以下:3着以内なし
特に1、2番人気の信頼度が高く、予想を組み立てる際はこのあたりを軸に考えるのが良さそうです。
大きく荒れるケースは少ないため、馬券を組み立てる際は上位人気を中心に考えるのが基本戦略と言えるでしょう。
枠順別の傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2-2-2-4 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 76 | 84 |
| 2枠 | 0-3-0-7 | 0 | 30.0 | 30.0 | 0 | 41 |
| 3枠 | 2-1-2-5 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 193 | 151 |
| 4枠 | 2-0-0-10 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 132 | 36 |
| 5枠 | 0-1-3-8 | 0 | 8.3 | 33.3 | 0 | 57 |
| 6枠 | 1-1-1-9 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 24 | 55 |
| 7枠 | 2-2-0-14 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 41 | 91 |
| 8枠 | 1-0-2-15 | 5.6 | 5.6 | 16.7 | 9 | 36 |
小頭数になりやすいレースのため、枠順による極端な有利不利はあまり見られません。ただし過去の枠順別データを見ると、全体的にはやや内枠が好成績を残しており、枠順を考える際は内寄りの枠に少し注目したいところです。
脚質別の傾向
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 3-1-0-6 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 210 | 118 |
| 先行 | 3-3-3-26 | 8.6 | 17.1 | 25.7 | 37 | 68 |
| 差し | 1-4-2-13 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 58 | 85 |
| 追込 | 3-1-5-27 | 8.3 | 11.1 | 25.0 | 25 | 40 |
| マクリ | 0-1-0-0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 110 |
脚質別の傾向を見ると、逃げ馬の勝率が高い傾向にあります。
ただし、直線が長く小頭数になりやすいレースでもあるため、極端な脚質の有利不利は少なく、展開次第でどの脚質にもチャンスがあるレースと言えるでしょう。
前走ローテーション
| クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 0-1-0-4 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 32 |
| 未勝利 | 0-1-1-15 | 0 | 5.9 | 11.8 | 0 | 84 |
| 1勝 | 5-3-4-24 | 13.9 | 22.2 | 33.3 | 73 | 59 |
| オープン(非L) | 0-0-1-1 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 64 |
| オープン(L) | 1-0-0-4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 90 | 38 |
| GⅢ | 4-5-3-15 | 14.8 | 33.3 | 44.4 | 88 | 92 |
| GⅡ | 0-0-1-1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 60 |
| G1 | 0-0-0-4 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
好走馬の前走を見ると、GⅢ組や1勝クラス組が中心となっています。
主なローテーション
- 共同通信杯(3-0-2-1)
- シンザン記念(1-1-0-5)
- 1勝クラス(5-3-4-24)
毎日杯の攻略ポイント まとめ
過去の傾向から、毎日杯で狙いたいポイントはこちらです。
| 概要 | 傾向 |
|---|---|
| 人気 | 固めの傾向 |
| 枠順 | やや内有利だがそこまで差はない |
| 脚質 | 逃げ馬優勢だがどこからでも |
| 前走 | 1勝クラス・GⅢ組 |




コメント