■ コース基本構造
- 中山芝2000m(内回り・右回り)
- 1800mのスタート地点から約200m下がった位置がゲート
- 1コーナーまで約405mと十分な距離がある
- コーナー4つの小回りコースで器用さが必須

■ ペース傾向
- スタート後、先行争いが激化しやすい
- ただし1コーナー通過後は隊列が落ち着き、全体のペースは極端に速くなりにくい
- 瞬発力一辺倒より、持続力型のラップになりやすい
■ 高低差・直線の特徴
- スタートしてすぐに上り坂
- 向正面入ってすぐ〜向正面半ばまで下り坂
- 直線:310mと短いが、約110mで2.2m駆け上がる急坂
- 瞬時の加速より、パワーと持続力が問われる
■ 秋開催(9月開催)の特徴
- 野芝主体の高速馬場
- 時計が速く、レコード決着も頻出
- タフさに加え、持ち時計・スピード能力の重要度が増す
- 春開催よりも、スピード型の好走が目立つ
過去3年のデータ
(2023年1月5日〜2025年12月28日のデータ)
■ 脚質別成績
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
| 逃げ | 22-15-19-104 | 13.8% | 23.1% | 35.0% | 122% | 111% |
| 先行 | 69-75-61-333 | 12.8% | 26.8% | 38.1% | 82% | 105% |
| 差し | 50-48-54-672 | 6.1% | 11.9% | 18.4% | 60% | 60% |
| 追い込み | 4-5-14-588 | 0.7% | 1.5% | 3.8% | 5% | 13% |
| マクリ | 5-7-2-10 | 20.8% | 50.0% | 58.3% | 136% | 284% |
- 先行馬が有利
- 後半にかけて長くいい脚を使える持続力が重要
- ゴール前の急坂を含め、坂を2度越えるためスタミナとパワーが必須
- 小回りゆえ、位置取りとコース取りの巧さが結果を左右する
■ マクリが決まりやすい特殊性
- 向正面の下り坂を活かしたマクリ戦法がハマりやすい
- 騎手の判断・仕掛けどころが非常に重要
■ 枠順別成績
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回率 | 複回率 |
| 1枠 | 20-20-15-169 | 8.9% | 17.9% | 24.6% | 70% | 92% |
| 2枠 | 24-8-18-185 | 10.2% | 13.6% | 21.3% | 106% | 63% |
| 3枠 | 14-16-21-194 | 5.7% | 12.2% | 21.3% | 21% | 74% |
| 4枠 | 16-18-23-196 | 6.3% | 13.4% | 22.5% | 46% | 56% |
| 5枠 | 18-24-13-205 | 6.9% | 16.2% | 21.2% | 50% | 56% |
| 6枠 | 20-17-22-212 | 7.4% | 13.7% | 21.8% | 91% | 79% |
| 7枠 | 18-29-23-250 | 5.6% | 14.7% | 21.9% | 25% | 60% |
| 8枠 | 20-18-15-296 | 5.7% | 10.9% | 15.2% | 46% | 45% |
- 内枠がやや有利(序盤で無理せず位置を取れる)
- ただし近年は馬場整備の進化により、極端な枠の有利不利は縮小傾向
■ 種牡馬別成績
| 名前 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
| キタサンブラック | 13-6-2-39 | 21.7% | 31.7% | 35.0% | 85% | 66% |
| エピファネイア | 9-9-13-74 | 17.6% | 27.0% | 29.7% | 47% | 74% |
| キズナ | 9-7-7-62 | 11.0% | 18.0% | 25.0% | 81% | 68% |
| レイデオロ | 8-4-7-50 | 9.0% | 16.0% | 26.0% | 38% | 73% |
| シルバーステート | 7-5-1-49 | 8.7% | 14.4% | 22.1% | 49% | 50% |
| ゴールドシップ | 6-14-7-126 | 3.9% | 13.1% | 17.6% | 13% | 39% |
| モーリス | 6-3-3-39 | 11.8% | 17.6% | 23.5% | 46% | 54% |
| ハービンジャー | 6-2-6-48 | 9.7% | 12.9% | 22.6% | 176% | 67% |
| ドゥラメンテ | 5-8-15-55 | 6.0% | 15.7% | 33.7% | 57% | 73% |
| サトノダイヤモンド | 5-6-2-40 | 9.4% | 20.8% | 24.5% | 82% | 159% |
■ 母父別成績
| 母父 | 着別度数 | 勝率 % | 連対率 % | 複勝率 % | 単回収率 % | 複回収率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 13-11-15-114 | 8.5 | 15.7 | 25.5 | 105 | 71 |
| キングカメハメハ | 11-5-8-82 | 10.4 | 15.1 | 22.6 | 80 | 75 |
| ダイワメジャー | 6-5-6-36 | 11.3 | 20.8 | 32.1 | 43 | 105 |
| マンハッタンカフェ | 6-1-1-48 | 10.7 | 12.5 | 14.3 | 43 | 33 |
| ハービンジャー | 5-4-3-40 | 9.6 | 17.3 | 23.1 | 40 | 65 |
| エンパイアメーカー | 4-3-2-14 | 17.4 | 30.4 | 39.1 | 50 | 124 |
| スペシャルウィーク | 4-3-1-27 | 11.4 | 20.0 | 22.9 | 197 | 176 |
| クロフネ | 3-5-1-32 | 7.3 | 19.5 | 22.0 | 43 | 47 |
| ルーラーシップ | 3-5-1-19 | 10.7 | 28.6 | 32.1 | 59 | 59 |
| ステイゴールド | 3-3-4-28 | 7.9 | 15.8 | 26.3 | 12 | 73 |
■ 騎手別成績
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 % | 連対率 % | 複勝率 % | 単回収率 % | 複回収率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸崎圭太 | 17-10-8-62 | 17.5 | 27.8 | 36.1 | 71 | 76 |
| ルメール | 17-7-11-28 | 27.0 | 38.1 | 55.6 | 59 | 73 |
| 横山武史 | 17-7-8-57 | 19.1 | 27.0 | 36.0 | 81 | 67 |
| 津村明秀 | 10-7-6-53 | 13.2 | 22.4 | 30.3 | 257 | 101 |
| 石川裕紀 | 6-6-7-50 | 8.7 | 17.4 | 27.5 | 51 | 80 |
| 田辺裕信 | 5-8-6-40 | 8.5 | 22.0 | 32.2 | 116 | 96 |
| モレイラ | 5-5-2-0 | 41.7 | 83.3 | 100 | 182 | 152 |
| 三浦皇成 | 5-4-8-48 | 7.7 | 13.8 | 26.2 | 143 | 83 |
| 菅原明良 | 4-7-7-72 | 4.4 | 12.2 | 20.0 | 31 | 64 |
| 大野拓弥 | 4-7-2-50 | 6.3 | 17.5 | 20.6 | 31 | 64 |
■ 調教師別成績
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 % | 連対率 % | 複勝率 % | 単回収率 % | 複回収率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手塚貴久 | 9-4-9-33 | 16.4 | 23.6 | 40.0 | 156 | 90 |
| 大竹正博 | 9-3-3-25 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 168 | 95 |
| 鹿戸雄一 | 7-8-1-41 | 12.3 | 26.3 | 28.1 | 36 | 46 |
| 木村哲也 | 6-5-2-7 | 30.0 | 55.0 | 65.0 | 62 | 90 |
| 尾関知人 | 5-1-0-16 | 22.7 | 27.3 | 27.3 | 145 | 66 |
| 国枝栄 | 4-4-4-36 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 79 | 65 |
| 辻哲英 | 4-3-3-9 | 21.1 | 36.8 | 52.6 | 75 | 104 |
| 金成貴史 | 4-3-2-16 | 16.0 | 28.0 | 36.0 | 67 | 92 |
| 黒岩陽一 | 4-0-7-27 | 10.5 | 10.5 | 28.9 | 25 | 73 |
| 斎藤誠 | 4-0-2-21 | 14.8 | 14.8 | 22.2 | 89 | 46 |
■ まとめ
- 先行力+持続力+パワーのバランス型が理想
- マクリ対応力のある自在型も要警戒
- 騎手のコース理解度と判断力が大きく影響
- 秋開催では「速い時計への対応力」



コメント